Оптово-розничная база «Строительный двор» реализует высококачественные строительные материалы в городе Кинель. Мы рады предложить Вам большой ассортимент различных изделий по оптимальным ценам оптом и в розницу. Вся представленная у нас продукция соответствует нормативным требованиям и поставляется от проверенных поставщиков.
В нашем магазине можно купить качественные стройматериалы оптом и в розницу:
| Гипсокартон | ||
| Гипсокартон 2500\1200\12.5 мм KNAUF | 408 | шт |
| Гипсокартон 2500\1200\12.5 мм KNAUF влаг. | 581,4 | шт |
| Гипсокартон 2500\1200\12.5 мм МАГМА влаг. | 423,3 | шт |
| Гипсокартон 2500\1200\9.5 мм KNAUF | 387,6 | шт |
| Гипсокартон 2500\1200\9.5 мм KNAUF влаг. | 561 | шт |
| Гипсокартон 2500\1200\9.5 мм ГКЛ МАГМА | 280,5 | шт |
| Маячок 3м\10мм | 35,7 | шт |
| Маячок 3м\6мм | 28,56 | шт |
| Профиль 3м 100\40 | 204 | шт |
| Профиль 3м 100\50 | 244,8 | шт |
| Профиль 3м 28\27 (24шт) | 91,8 | шт |
| Профиль 3м 28\27 0.6мм | 122,4 | шт |
| Профиль 3м 50\40 | 178,5 | шт |
| Профиль 3м 50\50 | 183,6 | шт |
| Профиль 3м 60\27 (16шт\уп) | 163,2 | шт |
| Профиль 3м 60\27 0.6мм | 198,9 | шт |
| Угол оцинкованный 20\20 мм | 56,1 | шт |
| Угол оцинкованный 25\25 мм | 66,3 | шт |
| Угол оцинкованный 31\31 мм | 81,6 | шт |
| Уголок отделочн. 2.7м 30*30мм бел. | 91,8 | шт |
| Уголок отделочн. 2.7м 40*40мм бел. | 102 | шт |
| Уголок ПВХ перф. с сеткой 2,5 м | 91,8 | шт |
| Удлинитель профилей 60*27 | 10,2 | шт |
| Грунтовки | 0 | |
| Бетонлак Маклей | 928,2 | шт |
| Грунт универсальный Капитан 10 л | 387,6 | шт |
| Грунт универсальный Капитан 5 л | 204 | шт |
| Грунтовка Бетонконтакт 1.4 кг Формула | 244,8 | уп |
| Грунтовка Бетонконтакт 12 кг Формула | 1,02 | уп |
| Грунтовка Бетонконтакт 2.7 кг Формула | 459 | шт |
| Грунтовка Бетонконтакт 6 кг Формула | 918 | шт |
| Грунтовка унив. концентрат 1л DYOBINDER | 530,4 | шт |
| Добавка 10 л противомозная | 601,8 | шт |
| Добавка 5 л противоморозная | 372,3 | шт |
| Добавка ШСПК 5л | 714 | шт |
| Жидкое мыло 5л ПЭТ | 367,2 | шт |
| Праймер концентрат 10л Грунт 1 | 2,04 | шт |
| Супер-праймер Маклей | 867 | шт |
| Суперпластификатор Технониколь 10л | 1,02 | шт |
| Суперпластификатор Технониколь 1л | 193,8 | шт |
| Суперпластификатор Технониколь 5л | 612 | шт |
| Чистящее ср-во после ремонта Dali 0.9 | 265,2 | шт |
| Известь-паста 2 кг | 51 | шт |
| Известь-паста 4 кг | 102 | шт |
| Кирпич керам. ТКЗ цок. 250\120\65 М150 | 24,48 | шт |
| Кирпич керам. ТКЗ цок. 250\120\65 М200 | 25,5 | шт |
| Кирпич керам. цок. СККМ 250\120\65 М150 | 25,5 | шт |
| Кирпич облиц. ВАЗ 250\120\65 М150 | 19,38 | шт |
| Кирпич облиц. ВАЗ 250\120\88 М150 полут. | 26,52 | шт |
| Кирпич облиц. КРОТОВ. 250\120\88 М150 полут. | 21,42 | шт |
| Кирпич облиц. КРОТОВКА 250\120\65 М150 | 19,38 | шт |
| Кирпич силикат. 250\120\88 М200 полут. | 20,4 | шт |
| Кирпич цок. ВАЗ 250\120\65 М200 поддоны | 3,06 | подд |
| Кирпич цок. ВАЗ 250\120\65 М200 штучно | 16,83 | шт |
| Брусок 50\25 3м | 81,6 | шт |
| Брусок 50\25 4м | 102 | шт |
| Брусок 50\50 3м | 153 | шт |
| Доска 22\140\6000 (ужатка) | 275,4 | шт |
| Доска 25\150\6000 | 336,6 | шт |
| Доска 30\150\6000 | 402,9 | шт |
| Доска 40\150\6000 | 535,5 | шт |
| Доска 50\150\6000 | 668,1 | шт |
| Доска 50\200\6000 | 887,4 | шт |
| ТЕХНОПЛЕКС 20\600\1200(20шт) | 132,6 | уп |
| ТЕХНОПЛЕКС 30\600\1200(13шт) | 188,7 | уп |
| ТЕХНОПЛЕКС 50\600\1200(8шт) | 255 | уп |
| Пенопласт ППС 13-Р-А 1000*1000*100 | 397,8 | шт |
| Пенопласт ППС 13-Р-А 1000*1000*20 | 79,56 | шт |
| Пенопласт ППС 13-Р-А 1000*1000*30 | 119,34 | шт |
| Пенопласт ППС 13-Р-А 1000*1000*40 | 159,12 | шт |
| Пенопласт ППС 13-Р-А 1000*1000*50 | 198,9 | шт |
| Пенопласт ППС 8-Р-А 1000*1000*100 | 265,2 | шт |
| Пенопласт ППС 8-Р-А 1000*1000*20 | 53,04 | шт |
| Пенопласт ППС 8-Р-А 1000*1000*30 | 79,56 | шт |
| Пенопласт ППС 8-Р-А 1000*1000*40 | 106,08 | шт |
| Пенопласт ППС 8-Р-А 1000*1000*50 | 132,6 | шт |
| Утеплитель ПеноплексКомф 20\600\1200(20шт) | 132,6 | шт |
| Утеплитель ПеноплексКомф 30\580\1180(13шт) | 188,7 | шт |
| Утеплитель ПеноплексКомф.100\585\1185 (4шт) | 663 | шт |
| Утеплитель ПеноплексКомф.50\585\1185 (7шт) | 275,4 | шт |
| Ондутис R Термо 50 м | 1,02 | шт |
| Джут Globex 5-6мм*15см*20м.п | 357 | шт |
| Изобонд A 1.6м\18.75м 30м2 | 561 | шт |
| Изобонд A 1.6м\43.75м 70м2 | 1,02 | шт |
| Изобонд B 1.6м\18.75м 30м2 | 408 | шт |
| Изобонд B 1.6м\43.75м 70м2 | 816 | шт |
| Изобонд D 1.5м\20м 30м2 | 714 | шт |
| Изобонд D1.5м\46.67м 70м2 | 1,02 | шт |
| Изодом ПЛ 10 | 102 | м |
| Изодом ПЛ 2 | 30,6 | м |
| Изодом ПЛ 3 | 40,8 | м |
| Изодом ПЛ 4 | 45,9 | м |
| Изодом ПЛ 5 | 61,2 | м |
| Изодом ППИ 2мм | 20,4 | м |
| Изодом ППИ 3мм | 30,6 | м |
| Изодом ППИ 4мм | 35,7 | м |
| Изодом ППИ 5мм | 40,8 | м |
| Изодом ППИ 10мм | 81,6 | м |
| Лента демпферная 10мм (10мм*100мм*15м) | 224,4 | шт |
| Лента демпферная 5мм (5мм*100мм*30м) | 173,4 | шт |
| Линолеум IVC Бразза неотекс 508 (30м*1м) | 204 | м |
| Линолеум IVC Микадо Бинго 094 (30м*1м) | 204 | м |
| Линолеум IVC Мирадор магнатекс (20м*1м) | 204 | м |
| Пленка п\эт 80мк | 35,7 | м |
| Пленка п\эт 80мк.тех. | 25,5 | м |
| Пленка п\эт 120мк | 45,9 | м |
| Пленка п\эт 120мк.тех | 30,6 | м |
| Пленка п\эт 150мк | 76,5 | м |
| Пленка п\эт 150мк.тех. | 40,8 | м |
| Пленка п\эт 200мк | 112,2 | м |
| Пленка п\эт 200мк.тех. | 45,9 | шт |
| Утеплитель URSA GEO 1000-1200-50 мм 24 м2(ролик) | 2,04 | шт |
| Утеплитель URSA GEO 10000-1200-100 мм 12м2(ролик) | 2,04 | шт |
| Утеплитель URSA TERRA 34 PRO 1000-610-50мм (6.1м2 10шт) | 918 | шт |
| Утеплитель URSA TERRA 36 1250-610-100мм (5шт) | 1,02 | шт |
| Утеплитель URSA TERRA 37 1250-610-50 мм | 2,04 | шт |
| Утеплитель URSA Теплостандарт 1230-610-50 мм | 1,02 | шт |
| Утеплитель URSA ТеплоСТАНДАРТ Мини ролик 6560-610-50 мм | 1,02 | шт |
| Утеплитель URSA ТеплоСТАНДАРТ(рулон) 6560-1220-50 мм | 2,04 | шт |
| Утеплитель ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ 800-600-50мм(7.2м2 15шт) | 846,6 | шт |
| Утеплитель ИЗОВЕР фасадный 1000\600\50мм 3.6м2 | 1,02 | шт |
| Утеплитель Роклайт плита 1200\600\100 мм 4.32 м2 | 1,02 | шт |
| Утеплитель Роклайт плита 1200\600\50 мм 8.64 м2 | 1,02 | шт |
| Фольга для бани 50мкр 1*10м 10м2 | 1,02 | уп |
| Сетка 1\10 м малярная 2\2 мм белая | 397,8 | шт |
| Сетка 1\10 м штукатурная 5\5 мм белая | 428,4 | шт |
| Сетка 1\20 м малярная 2\2 мм белая | 785,4 | шт |
| Сетка 1\20 м штукатурная 5\5 мм белая | 856,8 | шт |
| Сетка 1\50 м малярная 2\2 мм белая | 1,02 | шт |
| Сетка 1\50 м фасадная 5\5.5 мм усил. | 2,04 | уп |
| Сетка 1\50 м штукатурная 5\5 мм белая | 1,02 | шт |
| Сетка абразивная | 0 | |
| Сетка абразивная Р 100 | 20,4 | шт |
| Сетка абразивная Р 120 | 20,4 | шт |
| Сетка абразивная Р 150 | 20,4 | шт |
| Сетка абразивная Р 180 | 20,4 | шт |
| Сетка абразивная Р 200 | 20,4 | шт |
| Сетка абразивная Р 220 | 20,4 | шт |
| Сетка абразивная Р 240 | 20,4 | шт |
| Сетка абразивная Р 40 | 20,4 | шт |
| Сетка абразивная Р 60 | 20,4 | шт |
| Сетка абразивная Р 80 | 20,4 | шт |
| Бетон контакт акрил вн\раб 3кг | 510 | шт |
| Бетон контакт акрил вн\раб 5кг | 765 | шт |
| Гидроизоляция обмазочная «Акващит W6» 5кг | 663 | шт |
| Грунтовка акрил вн\раб 5л | 510 | шт |
| Грунтовка акрил унив. 1л | 91,8 | шт |
| Грунтовка акрил унив. 5л | 530,4 | шт |
| Грунтовка акрил унив. 10л | 979,2 | шт |
| Грунтовка акрил унив. глуб. проник. 5л | 535,5 | шт |
| Затирка швов 002 бел 1кг | 112,2 | шт |
| Затирка швов 003 дымч.- сер 1кг | 112,2 | шт |
| Затирка швов 004 сер 1кг | 112,2 | шт |
| Затирка швов 020 сл.кость 1кг | 112,2 | шт |
| Затирка швов 033 графит 1 кг | 112,2 | шт |
| Затирка швов 191 светло-бежевый 1кг | 112,2 | шт |
| Затирка швов 321 корич 1кг | 112,2 | шт |
| Шпатлевка суперфинишная 7кг | 408 | шт |
| Шпатлевка суперфинишная 15кг | 744,6 | шт |
| ЦПС 25кг М200 | 183,6 | шт |
| Гипс Форман 35 кг | 280,5 | шт |
| Клей плит. вн\нар. раб. 25кг ПЛИТОНИТ В | 367,2 | шт |
| Клей плит. вн\нар. раб. ЕК 3000 унив. 5кг | 204 | шт |
| Клей плит. вн\нар. раб. ЕК 3000 унив. 25кг | 346,8 | шт |
| Клей плит(керамогранит) вн\нар. раб.BERG 25кг | 561 | шт |
| Наливной пол 25кг БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ Старатели | 382,5 | шт |
| Портландцемент 50кг М500 | 418,2 | шт |
| Шпатлевка вн\внеш раб. ФИНИШ КР Старатели | 469,2 | шт |
| Шпатлевка вн\раб.5 кг ФИНИШ КР Старатели | 224,4 | шт |
| Шпатлевка вн\раб.5 кг Фуген Кнауф | 265,2 | шт |
| Штукатурка Волма-Пласт 30 кг | 326,4 | шт |
| Штукатурка Волма-Слой 30 кг | 540,6 | шт |
| Штукатурка гипс. 28кг N11 Форман | 306 | шт |
| ДВП 2745\1220\3.2мм | 285,6 | шт |
| ДВП 2745\1700\3.2мм | 377,4 | шт |
| ДСП 2500\1830\16мм | 1,02 | шт |
| Плита OSB-3 9мм (2500*1250) Kronospan | 489,6 | шт |
| Плита OSB-3 12мм (2500*1250) Kronospan | 591,6 | шт |
| Фанера 10\1525\1525 сорт 4\4 | 714 | шт |
| Фанера 12\1525\1525 сорт 4\4 | 816 | шт |
| Фанера 15\1525\1525 сорт 4\4 | 1,02 | шт |
| Фанера 18\1525\1525 сорт 4\4 | 1,02 | шт |
| Фанера 20\1525\1525 сорт 4\4 | 1,02 | шт |
| Фанера 4\1525\1525 сорт 4\4 | 357 | шт |
| Фанера 6\1525\1525 сорт 4\4 | 469,2 | шт |
| Фанера 8\1525\1525 сорт 4\4 | 612 | шт |
| Керамзит | 163,2 | шт |
| Насадка-миксер 5 шт | 255 | шт |
| Ниппели Момент Монтаж 15\100 мм 5 шт | 219,3 | уп |
| Песок речной 30 кг | 56,1 | шт |
| Рубероид РПП 300 ВИТ 15м2 | 663 | шт |
| Стеклоизол Р ТКП стеклоткань 3.5кг\м2 (1*9,9м2) | 1,02 | шт |
| Стеклоизол Р ТПП стеклоткань 2.1кг\м2 (1*9,9м2) | 1,02 | шт |
| Стеклоизол Р ХКП стеклохолст 3.5кг\м2 (1*9,9м2) | 1,02 | шт |
| Стеклоизол Р ХПП стеклохолст 2.1кг\м2 (1*9,9м2) | 938,4 | шт |
| Фиброволокно, разм.волокна 12мм 600гр | 346,8 | шт |
| Цемент 3 кг | 91,8 | шт |
| Цемент 5 кг | 153 | шт |
| Щебень 5\20 30 кг | 107,1 | шт |
| Шифер 7 волновой 980\1740\ 5.8 мм | 510 | шт |
| Шифер 8 волновой 1740\1130\ 5.8 мм | 612 | шт |
| Шифер плоский 1500\1000\8 мм | 612 | шт |
| Алебастр 3 кг | 107,1 | уп |
| Алебастр 5 кг | 153 | уп |
| Шпатлевка ВГТ 1 кг | 142,8 | шт |
| Шпатлевка ВГТ 1.7 кг | 224,4 | шт |
| Шпатлевка ВГТ 3.6 кг | 489,6 | шт |
| Шпатлевка по дереву 0,3 кг венге | 91,8 | шт |
| Шпатлевка по дереву 0.3 кг береза | 91,8 | шт |
| Шпатлевка по дереву 0.3 кг бук | 91,8 | шт |
| Шпатлевка по дереву 0.3 кг дуб | 91,8 | шт |
| Шпатлевка по дереву 0.3 кг махагон | 91,8 | шт |
| Шпатлевка по дереву 0.3 кг сосна | 91,8 | шт |
| Шпатлевка по дереву 0.3 кг белый | 91,8 | уп |
| Заглушка 110 мм | 30,6 | шт |
| Заглушка 110 мм наруж. | 51 | шт |
| Заглушка 50 мм | 15,3 | шт |
| Компенсационный патрубок 110 мм | 86,7 | шт |
| Крестовина 110/110/110 мм 90* | 153 | шт |
| Крестовина 110/50/50 мм 90* | 142,8 | шт |
| Муфта 110 наруж | 102 | шт |
| Муфта соединительная 110 мм | 76,5 | шт |
| Муфта соединительная 50 мм | 30,6 | шт |
| Отвод 110 мм 45* | 76,5 | шт |
| Отвод 110 мм 45* наруж | 96,9 | уп |
| Отвод 110 мм 90* | 86,7 | шт |
| Отвод 110 мм 90* наруж. | 102 | шт |
| Отвод 50 мм 45* | 25,5 | шт |
| Отвод 50 мм 90* | 25,5 | шт |
| Патрубок компен.110 мм наруж. | 51 | шт |
| Переходной патрубок 110/125 мм | 35,7 | шт |
| Переходной патрубок 110/50 мм | 61,2 | шт |
| Переходной патрубок 50/73 мм | 20,4 | шт |
| Ревизия 110 мм наруж.с крышкой | 168,3 | шт |
| Ревизия с крышкой 110 мм | 96,9 | шт |
| Ревизия с крышкой 50 мм | 30,6 | шт |
| Тройник 110/110 45* наруж. | 193,8 | шт |
| Тройник 110/110 90* наруж. | 193,8 | шт |
| Тройник 110/110/110 мм 45* | 132,6 | шт |
| Тройник 110/110/110 мм 90* | 132,6 | шт |
| Тройник 110/110/50 мм 90* | 91,8 | шт |
| Тройник 50/50/50 мм 45* | 30,6 | шт |
| Тройник 50/50/50 мм 90* | 45,9 | шт |
| Труба 110/1000 мм | 219,3 | шт |
| Труба 110/1500 мм | 331,5 | шт |
| Труба 110/2000 мм | 377,4 | шт |
| Труба 110/250 мм | 102 | шт |
| Труба 110/3000 мм | 612 | шт |
| Труба 110/500 мм | 147,9 | шт |
| Труба 110/750 мм | 183,6 | шт |
| Труба 50/1000 мм | 76,5 | шт |
| Труба 50/1500 мм | 122,4 | шт |
| Труба 50/2000 мм | 137,7 | шт |
| Труба 50/250 мм | 40,8 | шт |
| Труба 50/3000 мм | 204 | шт |
| Труба 50/500 мм | 51 | шт |
| Труба 50/750 мм | 61,2 | шт |
| Труба наружняя 110\1000 мм | 510 | шт |
| Труба наружняя 110\2000 мм | 918 | шт |
| Труба наружняя 110\3000 мм | 1,02 | шт |
| Труба наружняя 110\500 мм | 306 | шт |
| Хомут для канализац. трубы 50мм | 12,24 | шт |
| Хомут для канализац. трубы 110мм | 24,48 | шт |
| Хомут с гайкой и дюбелем 1 1/2″ (47-52 мм) | 40,8 | шт |
| Хомут с гайкой и дюбелем 4″ (107-116 мм) | 76,5 | шт |
| Клей 88 50 гр | 51 | шт |
| Клей ECONOM флизелин | 142,8 | шт |
| Клей Quality универсал | 81,6 | шт |
| Клей Titan S | 244,8 | шт |
| Клей БФ 50 гр | 45,9 | шт |
| Клей жидкое стекло 1.3 кг | 91,8 | шт |
| Клей жидкое стекло 5 кг | 255 | шт |
| Клей Квинтол 50 гр | 38,76 | шт |
| Клей мастика 1,8кг Оптилюкс | 188,7 | шт |
| Клей мастика 4кг Оптилюкс | 397,8 | шт |
| Клей Метилан Винил 300 гр | 255 | шт |
| Клей Метилан Универсал 250 гр | 255 | шт |
| Клей Метилан Флизелин 250 гр | 306 | уп |
| Клей Момент гель прозр. | 76,5 | шт |
| Клей момент столяр 125г | 132,6 | шт |
| Клей момент столяр 250 г | 183,6 | шт |
| Клей момент хватка 100 гр | 163,2 | шт |
| Клей момент хватка 200 гр | 224,4 | шт |
| Клей Обувной Спрут 50 гр | 40,8 | шт |
| Клей ПВА Текс 0.5 кг | 81,6 | шт |
| Клей ПВА 0.25 кг Универсал | 142,8 | шт |
| Клей ПВА 1 кг | 153 | шт |
| Клей ПВА 2 кг универасльный | 275,4 | шт |
| Клей ПВА ВГТ 0.1 кг | 35,7 | шт |
| Клей Резиновый 50 гр | 30,6 | шт |
| Клей Хват 50 гр | 36,72 | шт |
| Клей цианоакрилатный COSMOFEN 20 гр. | 173,4 | шт |
| Клей эпокс. Penosil для работ с водой | 255 | шт |
| Супер клей тюбик | 20,4 | шт |
| Эпоксидный клей 1000 гр | 816 | шт |
| Эпоксидный клей ЭДП 280гр | 306 | шт |
| Герметик для кровли битум. 310 мл TYTAN | 438,6 | шт |
| Герметик полиуретановый 300 мл черн | 816 | шт |
| Герметик силиконовый высокотемпературный 300 мл | 438,6 | шт |
| Герметик шовный 0.6 л белый | 306 | шт |
| Клей пена Пенотэкс 750 мл | 561 | шт |
| Монтажная пена ATOLL быт. 750гр | 321,3 | шт |
| Монтажная пена KRON STANDART 65 850 ml | 408 | шт |
| Монтажная пена Sila быт. 750гр | 428,4 | шт |
| Монтажная пена Spheraflex Pro | 326,4 | шт |
| Монтажная пена TITAN 65 UNI 750 мл. | 540,6 | шт |
| Монтажная пена Universal PRO 960гр | 428,4 | шт |
| Очиститель для пены 0.415 л | 153 | шт |
| Герметик Hauser Sani сил.санитар.бел.260 мл | 285,6 | шт |
| Герметик KRONbuild сил.санитар.бесцв.280 мл | 244,8 | шт |
| Герметик KRONbuild сил.унив.белый 260 мл | 234,6 | шт |
| Герметик KRONbuild сил.унив.бесцв.260 мл | 234,6 | шт |
| Герметик акрил.бел.300 мл Workman | 168,3 | шт |
| Клей жид.гв. 100мл Classic Fix Tytan кауч.прозр | 244,8 | шт |
| Клей жид.гв. вн.раб.405гр Tytan Prof. N601 беж. | 336,6 | шт |
| Клей жид.гв. Момент монтаж МВ-70 (бел) 400гр | 357 | шт |
| Клей жид.гв. Момент монтаж МВ-100 (бел) 400гр | 377,4 | шт |
| Клей жид.гв. панел.440гр Tytan Prof.N910 бел. | 346,8 | шт |
| Клей жид.гв.тяж.констр.380гр Tytan Prof. N901 беж. | 341,7 | шт |
| Клей жид.гв.универс.440гр ECO Tytan Prof.N604 бел. | 346,8 | шт |
| Клей хол.свар.100гр Tytan д\напол.покр из ПВХ\пластик | 295,8 | шт |
| Морилка 0.5 л бордо | 40,8 | шт |
| Морилка 0.5 л лимон | 35,7 | шт |
| Морилка 0.5 л лиственница | 55,08 | шт |
| Морилка 0.5 л орех | 61,2 | шт |
| Антижук защита 10 кг | 867 | уп |
| Антижук защита 5 кг | 510 | уп |
| Антимуравей | 408 | шт |
| Биосепт защита 10 кг | 1,02 | уп |
| Биосепт защита 5 кг | 520,2 | уп |
| Биосепт-Ультра защита 10 кг | 1,02 | уп |
| Биосепт-Ультра защита 5 кг | 591,6 | уп |
| Иней | 357 | шт |
| Огнебио защита 10 кг Корд | 1,02 | уп |
| Огнебио защита 10 кг КСД | 1,02 | уп |
| Огнебио защита 5 кг Корд | 550,8 | уп |
| Огнебио защита 5 кг КСД | 663 | уп |
| Огнебио защита Фенилакс 10 кг | 1,02 | уп |
| Огнебио защита Фенилакс 6 кг | 693,6 | уп |
| Спрей антисептик против грибка Dali | 244,8 | шт |
| Акватекс 0.8 л (белый) | 408 | шт |
| Акватекс 0.8 л (бесцветный) | 408 | шт |
| Акватекс 0.8 л (венге) | 408 | шт |
| Акватекс 0.8 л (груша) | 408 | шт |
| Акватекс 0.8 л (дуб) | 408 | шт |
| Акватекс 0.8 л (калуж) | 408 | шт |
| Акватекс 0.8 л (махагон) | 408 | шт |
| Акватекс 0.8 л (орегон) | 408 | шт |
| Акватекс 0.8 л (орех) | 408 | шт |
| Акватекс 0.8 л (палисандр) | 408 | шт |
| Акватекс 0.8 л (рябина) | 408 | шт |
| Акватекс 0.8 л (сосна) | 408 | шт |
| Акватекс 0.8 л (тик) | 408 | шт |
| Акватекс 3 л (бесцветный) | 1,02 | шт |
| Акватекс 3 л (венге) | 1,02 | шт |
| Акватекс 3 л (груша) | 1,02 | шт |
| Акватекс 3 л (дуб) | 1,02 | шт |
| Акватекс 3 л (орех) | 1,02 | шт |
| Акватекс 3 л (палисандр) | 1,02 | шт |
| Акватекс 3 л (сосна) | 1,02 | шт |
| Акватекс 3 л (тик) | 1,02 | шт |
| Акватекс Сканди 0.75 л (Айсберг) | 612 | шт |
| Акватекс Сканди 0.75 л (Альпы) | 612 | уп |
| Акватекс Сканди 0.75 л (Имбирь) | 612 | уп |
| Акватекс Сканди 0.75 л (Карамель) | 612 | уп |
| Акватекс Сканди 0.75 л (Лакрица) | 612 | шт |
| Акватекс Сканди 0.75 л (Северное море) | 612 | шт |
| Акватекс Сканди 0.75 л (Топленое молоко) | 612 | шт |
| Акватекс Сканди 0.75 л (Фьорд) | 612 | шт |
| Грунт-антисептик 0.8 л Акватекс | 357 | шт |
| Масло для сауны 250 мл | 408 | шт |
| Состав антисоль 5 л | 663 | шт |
| Состав гидрофобиз 5л | 867 | шт |
| Акватекс Экстра 0.8 белый | 612 | шт |
| Акватекс Экстра 0.8 бесцвет | 612 | шт |
| Акватекс Экстра 0.8 ваниль | 612 | шт |
| Акватекс Экстра 0.8 груша | 612 | шт |
| Акватекс Экстра 0.8 дуб | 612 | шт |
| Акватекс Экстра 0.8 зеленый | 612 | шт |
| Акватекс Экстра 0.8 калужница | 612 | шт |
| Акватекс Экстра 0.8 каштан | 612 | шт |
| Акватекс Экстра 0.8 красное дерево | 612 | шт |
| Акватекс Экстра 0.8 олива | 612 | шт |
| Акватекс Экстра 0.8 орегон | 612 | шт |
| Акватекс Экстра 0.8 орех | 612 | шт |
| Акватекс Экстра 0.8 палисандр | 612 | шт |
| Акватекс Экстра 0.8 рябина | 612 | м |
| Акватекс Экстра 0.8 сосна | 612 | шт |
| Акватекс Экстра 0.8 тик | 612 | шт |
| Акватекс Экстра 0.8 шиповник | 612 | шт |
| Акватекс Экстра 3.0 полисандр\сосна | 1,02 | шт |
| Антисептик лессир Тиккурила 2.7 л. палисандр | 2,04 | шт |
| Антисептик лессир Тиккурила 2.7 л. орегон | 2,04 | шт |
| Масло 750 мл бесцвет | 969 | уп |
| Масло 750 мл дуб | 969 | уп |
| Масло 750 мл иней | 969 | уп |
| Масло 750 мл лиственница | 969 | уп |
| Масло 750 мл махагон | 969 | шт |
| Масло 750 мл палисандр | 969 | уп |
| Масло 750 мл патина | 969 | уп |
| Масло 750 мл тик | 969 | уп |
| Масло 750 мл эбеновое дерево | 969 | уп |
| Мастика битум 1,8 кг МБГ | 357 | шт |
| Мастика битум 5 кг МБГ | 714 | шт |
| Мастика битумнао-резиновая 18 кг | 3,06 | шт |
| Мастика битумная Аква маст 3 кг фунд. | 765 | шт |
| Мастика битумная гидроизол.10 кг N24 | 2,04 | шт |
| Мастика битумно-каучук кровел.10 кг N21 | 2,04 | шт |
| Мастика битумно-резиновая 3 кг кровля | 785,4 | шт |
| Мастика резинобитум 1,8 кг МРБ | 367,2 | шт |
| Мастика резинобитум 2,5 кг МРБ | 459 | шт |
| Мастика резинобитум 5 кг МРБ | 765 | шт |
| Праймер битумный 3 л | 714 | шт |
| Праймер битумный 5 л | 918 | шт |
| Праймер битумный 10 л | 1,02 | шт |
| Праймер битумный 20 л | 2,04 | шт |
| Нейтрализатор ржавчины 0.5 л | 51 | шт |
| Обезжириватель | 76,5 | шт |
| Преобразователь ржавчины | 51 | шт |
| Растворитель 646 0.5 л | 102 | шт |
| Растворитель 647 0.5 л | 107,1 | шт |
| Растворитель №1 | 122,4 | шт |
| Растворитель ацетон 0.5 л | 137,7 | шт |
| Растворитель Керосин КО-25 | 91,8 | уп |
| Растворитель керосин 0.5 л | 66,3 | шт |
| Растворитель Ксилол 0.5 л | 117,3 | шт |
| Растворитель Р-4 | 112,2 | шт |
| Растворитель скипидар 0.5 л | 102 | шт |
| Растворитель Сольвент | 76,5 | шт |
| Растворитель уайт-спирит 0.5 л | 66,3 | шт |
| Растворитель уайт-спирит 1л | 132,6 | шт |
У нас можно купить все необходимое, большой ассортимент товаров.
- Доставка.
- Скидки от объема и стоимости.
Консультант: 8 (903) 304-47-77
Наши преимущества
Более 4000 строительных товаров в ассортименте.
От фундамента до кровли. Все необходимое для строительства с доставкой и разгрузкой.
Самые низкие цены на строительные материалы.
Прямые договоры с поставщиками и подрядчиками. Дополнительные скидки для оптовых покупателей.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Бесплатный расчет материалов, профессиональные консультации, согласование удобного времени доставки.
Доставка в день заказа. Собственный транспорт.
Возможность выбрать удобное время доставки при оформлении заказа.

